Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ | Κατάσταση των προϊόντων: | Απόθεμα, χρησιμοποιούμενο, απόθεμα |
---|---|---|---|
Λιμένες: | ≥ 48 | Ποσοστό μετάδοσης: | 10/100/1000Mbps |
Λειτουργία: | LACP, SNMP | Τρόπος επικοινωνίας: | Πλήρη διπλή και μισή διπλή |
Δυνατότητα διακόπτη: | 56 Gb/s | Ονομασία του προϊόντος: | Εναλλακτικός H3C S1730S |
Τύπος: | ράφι |
Ο S1730S-S48T4S-A1 είναι ένας διακόπτης της σειράς S1730S της Huawei, που παρέχει 24 θύρες Ethernet 10/100/1000BASE-T, 4 Gigabit SFP και τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα.Οι διακόπτες της σειράς Huawei CloudEngine S1730S είναι σχεδιασμένοι για μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςΜε πλούσιες υπηρεσίες και ένα σιωπηλό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας που είναι εύκολο να εγκατασταθεί και να συντηρηθεί,Το CloudEngine S1730S βοηθά τους πελάτες να δημιουργήσουν ασφαλή, αξιόπιστα και υψηλής απόδοσης δίκτυα.
Ο πίνακας 1 δείχνει τα γρήγορα χαρακτηριστικά.
Σχήμα | Το CloudEngine S1730S-S48T4S-A1 |
Μνήμη | 512 MB |
Φλας μνήμη | 512 MB |
Πύλη κονσόλας | RJ45 |
Τυπική κατανάλωση ισχύος [W] | 43.3 W |
Τυπική απώλεια θερμότητας [BTU/ώρα] | 1470,74 BTU/ώρα |
Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τις συνιστώμενες ενότητες.
Προϊόν | Περιγραφή |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 28ης Ιουλίου 2014. | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα πολλαπλών τρόπων (850nm, 0,55km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1310nm, 40km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1550nm, 40km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1550nm, 80km, LC) |
Επικαιροποιημένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου (1550nm, 100km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου BIDI (TX1310/RX1490, 10km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | BiDi Transceiver, eSFP, Tx1310nm/Rx1490nm, 1.25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Οπτικός δέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονοτρόπου BIDI (TX1490/RX1310, 10km, LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | BiDi Transceiver, eSFP, Tx1490nm/Rx1310nm, 1,25Gb/s, -9dBm, -3dBm, -19.5dBm, LC, SM, 10km |
CWDM-SFPGE-1471 | Οπτικός δέκτης μεταφοράς CWDM, eSFP, 2.5G, μονόμορφη μονάδα (1471nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | Οπτικός δέκτης CWDM, eSFP, 2.5G, Μονάδα μονοτρόπου (1491nm, 80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | Οπτικός δέκτης CWDM, eSFP, 2.5G, μονόμορφη μονάδα (1511nm, 80km, LC) |
Δοκιμαστικό σήμα | Οπτικός μεταβιβαστής DWDM.eSFP.2.5G.Μονάδα Μονάδας (1560.61nm.120km.LC) |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1000BASE-T (RJ45) Ηλεκτρική μονάδα SFP, αυτόματη διαπραγμάτευση, 100m |
Ο πίνακας 3 δείχνει τη σύγκριση.
Παράμετροι | CloudEngineS1730S-S24T4S-A | CloudEngineS1730S-S24P4S-A | CloudEngineS1730S-S48T4S-A | CloudEngineS1730S-S48P4S-A | CloudEngineS1730S-S24T4X-A |
Απόδοση διαβίβασης | 410,66 mpps | 410,66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps |
Δυνατότητα εναλλαγής | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168Gbit/s |
Σταθερά λιμάνια | 24 x 10/100/1000Base-T θύρες Ethernet, 4 x θύρες GE SFP | 24 x 10/100/1000πορτ Base-T (PoE+), 4 x GE SFP | 48 x 10/100/1000Base-T θύρες Ethernet, 4 x θύρες GE SFP | 48 x 10/100/1000πορτ Base-T (PoE+), 4 x GE SFP |
24 x 10/100/1000Base-T θύρες Ethernet, 4 x 10GE θύρες SFP+ |